2025年为农历乙巳年,天干乙属阴木,地支巳属阴火。蛇年出生者年柱为乙巳,五行属木火。
完整对照表
出生月份 | 农历月份 | 地支 | 五行属性 | 对应节气 |
---|---|---|---|---|
正月 | 寅月 | 寅 | 阳木 | 立春-惊蛰 |
二月 | 卯月 | 卯 | 阴木 | 惊蛰-清明 |
三月 | 辰月 | 辰 | 阳土 | 清明-立夏 |
四月 | 巳月 | 巳 | 阴火 | 立夏-芒种 |
五月 | 午月 | 午 | 阳火 | 芒种-小暑 |
六月 | 未月 | 未 | 阴土 | 小暑-立秋 |
七月 | 申月 | 申 | 阳金 | 立秋-白露 |
八月 | 酉月 | 酉 | 阴金 | 白露-寒露 |
九月 | 戌月 | 戌 | 阳土 | 寒露-立冬 |
十月 | 亥月 | 亥 | 阴水 | 立冬-大雪 |
十一月 | 子月 | 子 | 阳水 | 大雪-小寒 |
十二月 | 丑月 | 丑 | 阴土 | 小寒-立春 |
日柱五行速查
2025年每日天干地支及五行属性可通过专业排盘工具查询,因日柱计算较为复杂,建议使用电子排盘系统获取精确数据。
时柱五行对照
时辰 | 地支 | 五行属性 | 现代时间 |
---|---|---|---|
子时 | 子 | 阳水 | 23-1点 |
丑时 | 丑 | 阴土 | 1-3点 |
寅时 | 寅 | 阳木 | 3-5点 |
卯时 | 卯 | 阴木 | 5-7点 |
辰时 | 辰 | 阳土 | 7-9点 |
巳时 | 巳 | 阴火 | 9-11点 |
午时 | 午 | 阳火 | 11-13点 |
未时 | 未 | 阴土 | 13-15点 |
申时 | 申 | 阳金 | 15-17点 |
酉时 | 酉 | 阴金 | 17-19点 |
戌时 | 戌 | 阳土 | 19-21点 |
亥时 | 亥 | 阴水 | 21-23点 |
特别说明
2025年2月3日立春后出生者属蛇,之前出生者仍属龙年。八字测算需结合具体出生时间、地点进行精确排盘,此表仅供参考。